型號 |
轉子直徑 (mm) |
進(jìn)料口尺寸 寬*長(cháng)(mm) |
進(jìn)料粒度 (mm) |
生產(chǎn)能力 (t/h) |
電功機率 (kw) |
外形尺寸長(cháng)*寬*高 (mm) |
PCZ1308-II | 1310*790 | 850*800 | ≤600 | 100-160 | 132 | 2818*2100*2390 |
PCZ1510-V | 1500*950 | 1000*900 | ≤700 | 160-210 | 132*2 | 3260*2414*2750 |
PCZ1512-V | 1500*1160 | 1200*900 | ≤750 | 250-320 | 160*2 | 3260*2624*2750 |
PCZ1615-VI | 1650*1452 | 1500*1200 | ≤1000 | 420-500 | 200*2 | 3456*2915*3185 |
PCZ1620-II | 1660*1900 | 2000*1200 | ≤1200 | 800-1000 | 400*2 | 3500*3100*3200 |
PCZ1820 | 1800*1964 | 2000*1200 | ≤1200 | 1000-1200 | 450*2 | 3270*3210*3520 |
PCZ2125 | 2100*2486 | 2600*1690 | ≤1600 | 2000-2500 | 1250 | 3728*4565*4667 |
型號 |
轉子直徑長(cháng)度 (mm) |
進(jìn)料口尺寸寬*長(cháng) (mm) |
進(jìn)料粒度 (mm) |
生產(chǎn)能力 (t/h) |
電機功率 (kw) |
外形尺寸長(cháng)*寬*高 (mm) |
XPC0706 | 700*570 | 618*510 | ≤400 | 50-70 | 75 | 1950*1340*1480 |
XPC0808 | 800*750 | 780*610 | ≤500 | 80-100 | 132 | 2280*1790*1670 |
XPC0910 | 900*1000 | 1070*750 | ≤600 | 150-200 | 110*2 | 2600*2200*1940 |
XPC1012 | 1000*1180 | 1255*810 | ≤650 | 250-300 | 132*2 | 2800*2310*2210 |
XPC1213 | 1200*1280 | 1350*900 | ≤750 | 300-350 | 160*2 | 2970*2580*2510 |
XPC1216 | 1270*1490 | 920*1530 | ≤750 | 400-500 | 200*2 | 3070*2840*2580 |
XPC1220 | 1220*1950 | 920*2000 | ≤750 | 500-600 | 220*2 | 3080*3380*2580 |
河南中譽(yù)鼎力智能裝備有限公司
電話(huà):400-700-2111
手機:18336065555
QQ:2631376258
已有632人成功參與
關(guān)于鼎力
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)歷程 榮譽(yù)資質(zhì) 國際貿易 鼎力集團 sitemap生產(chǎn)線(xiàn)
砂石生產(chǎn)線(xiàn) 巖石生產(chǎn)線(xiàn) 制砂生產(chǎn)線(xiàn) 環(huán)保生產(chǎn)線(xiàn) 砂石生產(chǎn)線(xiàn)應用域產(chǎn)品展示
錘式破碎機 PLF立式制砂機 震動(dòng)給料機 振動(dòng)篩 脈沖袋式除塵器成功案例
廣西 山西 陜西 山東 河南新聞知識
行業(yè)資訊 砂石百科 技術(shù)信息 設備知識 制砂機專(zhuān)題報道
砂石生產(chǎn)線(xiàn)設備