GCS660圓錐破碎機
進(jìn)料粒度:≤275mm
出料粒度:13-57mm
電機功率:315-350kw
生產(chǎn)能力:162-731t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤275mm
出料粒度:13-57mm
電機功率:315-350kw
生產(chǎn)能力:162-731t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111型號 | 功率(kw) | 腔型 | 進(jìn)料尺寸(mm) | 緊邊排料口(CSS)下的生產(chǎn)能力(t/h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 57 | ||||
GCS660 | 315 | EC | ≤275 | 331-385 | 345-514 | 359-593 | 378-624 | 392-647 | 406-670 | 420-693 | |
CX | ≤245 | 335 | 350-464 | 364-602 | 379-626 | 399-658 | 413-683 | 428-707 | 443-731 |
型號 | 功率(kw) | 腔型 | 進(jìn)料尺寸(mm) | 緊邊排料口(CSS)下的生產(chǎn)能力(t/h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | ||||
GCH660 | 350 | EC | ≤275 | 177 | 190-338 | 203-436 | 216-464 | 246-547 | 272-605 | 298-662 | |
CX | ≤245 | 174-194 | 187-374 | 200-488 | 212-519 | 242-592 | 268-654 | 293-521 | |||
C | ≤215 | 171-190 | 184-367 | 196-480 | 209-510 | 238-582 | 263-643 | 288-512 | |||
MC | ≤175 | 162-253 | 174-426 | 186-455 | 198-484 | 226-552 | 249-499 | 273-364 | |||
M | ≤135 | 197-295 | 211-440 | 226-470 | 240-500 | 274-502 | |||||
MF | ≤115 | 192 | 207-369 | 222-396 | 237-423 | 252-450 | 287-451 | 318-363 | |||
F | ≤85 | 195-304 | 210-328 | 225-352 | 241-376 | 256-400 | 292-401 | 323 | |||
EF | ≤65 | 211-293 | 227-316 | 244-298 | 261-290 |
GCS660圓錐破碎機是臺中大產(chǎn)能破碎加工設備,可以將進(jìn)料粒度不大于275毫米的礦石破碎成13-57毫米的建筑石料,應用的電機功率為315-350千瓦,生產(chǎn)能力是一小時(shí)162-731噸。
已有632人成功參與