CH860單缸液壓圓錐破碎機
進(jìn)料粒度:≤560mm
出料粒度:13-83mm
電機功率:315kw
生產(chǎn)能力:162-1050t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤560mm
出料粒度:13-83mm
電機功率:315kw
生產(chǎn)能力:162-1050t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111型號 | 電機功率(kw) | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | ||||
CH860 | 315 | EC | ≤275 | 177 | 190-338 | 203-436 | 216-464 | 246-547 | 272-605 | 298-662 | 328-511 | |
CX | ≤245 | 174-194 | 187-374 | 200-488 | 212-519 | 242-592 | 268-654 | 293-521 | 323-359 | |||
C | ≤215 | 171-190 | 184-367 | 196-480 | 209-510 | 238-582 | 263-643 | 288-512 | 317-353 | |||
MV | ≤175 | 162-253 | 174-426 | 186-455 | 198-484 | 226-552 | 249-499 | 273-364 | ||||
M | ≤135 | 197-295 | 211-440 | 226-470 | 240-500 | 274-502 | 302-403 | |||||
MF | ≤115 | 192 | 207-369 | 222-396 | 237-723 | 252-450 | 287-451 | 318-363 | ||||
F | ≤85 | 195-304 | 210-328 | 225-352 | 241-376 | 256-400 | 292-401 | 323 | ||||
EF | ≤65 | 211-293 | 227-316 | 244-298 | 261-290 |
型號 | 電機功率(kw) | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | 76 | 83 | ||||
CS860 | 315 | EC | ≤560 | 349 | 368-460 | 392-588 | 410-718 | 428-856 | 456-929 | 489-987 | 525-1050 | 562-983 | 604 | |
C | ≤500 | 318 | 336-420 | 353-618 | 376-753 | 394-788 | 411-823 | 446-892 | 469-822 | 504-631 |
CH860單缸液壓圓錐破碎機是臺大型細碎加工設備,可破碎粒度小于560mm的石頭,細碎后的出料規格在13-83mm左右,需要配置的電機功率為315kw,每小時(shí)的石料處理能力可達162-1050噸。
已有632人成功參與