HPD500多缸液壓圓錐破碎機
進(jìn)料粒度:≤330mm
出料粒度:8-51mm
電機功率:400kw
生產(chǎn)能力:140-760t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111進(jìn)料粒度:≤330mm
出料粒度:8-51mm
電機功率:400kw
生產(chǎn)能力:140-760t/h
適用行業(yè):礦山石料破碎行業(yè)
獲取報價(jià) 400-700-2111規格 | 型號 | 腔型 | 排料尺寸(mm) | 進(jìn)料尺寸(mm) | 電機功率(kw) | 機器重量(t) | 閉邊排料口CSS下的產(chǎn)量(t/h) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | 51 | |||||||
HPD500 | HPD-B 500 | 細 | ≥16 | ≤135 | 400 | 32.6 | 140-170 | 170-220 | 225-290 | 270-350 | 310-400 | 335-430 | 335-450 | 395-530 | 435-600 | 500-680 | 560-760 |
中 | ≥22 | ≤210 | |||||||||||||||
粗 | ≥30 | ≤290 | |||||||||||||||
粗 | ≥38 | ≤330 | |||||||||||||||
HPD-D 500 | 細 | ≥8 | ≤40 | ||||||||||||||
中 | ≥10 | ≤56 | |||||||||||||||
粗 | ≥13 | ≤95 |
HPD500多缸液壓圓錐破碎機是中大型細碎加工設備,可將進(jìn)料粒度不大于330mm的礦石加工成8-51mm的機制砂,采用的電機功率為400kw,一個(gè)小時(shí)的產(chǎn)能可達140-760噸,整機的重量可達32.6噸。
已有632人成功參與